Число пользователей | 3 |
---|---|
Производство (л/сутки) | 500 |
Способ водоотведения | самотек |
Залповый сброс (л) | 140 |
Врезка (мм) | 600 |
Длина (мм) | 1060 |
Ширина (мм) | 1060 |
Высота (мм) | 1840 |
Высота люка обслуживания (мм) | 500 |
Масса (кг) | 107 |
Энергопотребление (кВт/сутки) | 1,0-1,5 |
Производительность (л/мин) × Кол-во компрессоров | 60×1 |
Производительность (м3/сутки) | 0.5 |
Кол-во блоков (шт) | 3 |
ПОДАРОК — Аварийная сигнализация