Число пользователей | 10 |
---|---|
Производство (л/сутки) | 2000 |
Способ водоотведения | самотек |
Залповый сброс (л) | 570 |
Врезка (мм) | 800 |
Длина (мм) | 1600 |
Ширина (мм) | 1600 |
Высота (мм) | 2350 |
Масса (кг) | 245 |
Энергопотребление (кВт/сутки) | 1.92 |
Производительность (л/мин) × Кол-во компрессоров | 100×1 |
Производительность (м3/сутки) | 2 |
Кол-во блоков (шт) | 3 |
ПОДАРОК — Аварийная сигнализация
ПОДАРОК — Дренажный насос