Число пользователей | 5 |
---|---|
Производство (л/сутки) | 1000 |
Способ водоотведения | принудительный |
Залповый сброс (л) | 250 |
Врезка (мм) | 800 |
Длина (мм) | 1060 |
Ширина (мм) | 1060 |
Высота (мм) | 2340 |
Масса (кг) | 157 |
Энергопотребление (кВт/сутки) | 1,0-1,5 |
Производительность (л/мин) × Кол-во компрессоров | 60×1 |
Производительность (м3/сутки) | 1 |
Кол-во блоков (шт) | 3 |
ПОДАРОК — Аварийная сигнализация
ПОДАРОК — Дренажный насос