Число пользователей | 8 |
---|---|
Производство (л/сутки) | 1600 |
Способ водоотведения | самотек |
Залповый сброс (л) | 380 |
Врезка (мм) | 800 |
Длина (мм) | 1350 |
Ширина (мм) | 1350 |
Высота (мм) | 2350 |
Масса (кг) | 200 |
Энергопотребление (кВт/сутки) | 1,2-1,6 |
Производительность (л/мин) × Кол-во компрессоров | 100×1 |
Производительность (м3/сутки) | 1.6 |
Кол-во блоков (шт) | 3 |
ПОДАРОК — Аварийная сигнализация
ПОДАРОК — Дренажный насос